大阪钢巴
札幌冈萨多
名古屋鲸八
波鸿
门兴格拉德巴赫
圣保利
波鸿
凯尔特人
哈茨
基尔马诺克
流浪者
富勒姆
布伦特福德
西汉姆联
关注焦点比赛,开赛前及时提醒,不错过任何一场热门赛事。
进球、红牌、点球和换人等关键事件实时推送。
比赛结束后快速查看赛果、技术统计和赛后动态。
自定义关注比赛,进球、红黄牌、比赛开始等关键事件即时推送
提供控球率、射门、角球、犯规等详细比赛数据,助您深度分析赛事。
全球足球赛事实时比分更新,数据准确及时,支持多种联赛和杯赛。
查看预测准确率最高的专家,参考他们的分析建议。
毫秒级比分更新速度,确保您不会错过任何关键进球和得分瞬间
500+完场赛事完整归档,历史数据随时可查,方便回顾与分析。
芝加哥火焰
迈阿密国际
温哥华白帽
多伦多FC
福图纳锡塔德
阿贾克斯
费耶诺德
特温特
悉尼FC
阿德莱德联
墨尔本城
巴萨克赛尔
卡斯帕萨
阿兰亚体育
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
维罗纳 | 15 | 6 | 4 | 48 | 14 | 34 | 51 |
| 2 |
那不勒斯 | 15 | 5 | 5 | 38 | 26 | 12 | 50 |
| 3 |
卡利亚里 | 13 | 7 | 5 | 40 | 18 | 22 | 46 |
| 4 |
佛罗伦萨 | 13 | 6 | 6 | 41 | 18 | 23 | 45 |
| 5 |
亚特兰大 | 12 | 6 | 7 | 42 | 32 | 10 | 42 |
| 6 |
莱切 | 11 | 6 | 8 | 44 | 23 | 21 | 39 |
| 7 |
罗马 | 10 | 5 | 10 | 34 | 20 | 14 | 35 |
| 8 |
蒙扎 | 9 | 6 | 10 | 40 | 25 | 15 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Pereira | 乌迪内斯 | 22球 | 31 |
| 2 | Lucas Meyer | 维罗纳 | 19球 | 42 |
| 3 | Mason Ibrahim | 国际米兰 | 19球 | 35 |
| 4 | Jaden Rossi | 佛罗伦萨 | 16球 | 35 |
| 5 | Hugo Ibrahim | 热那亚 | 15球 | 26 |
| 6 | Ethan Yildiz | AC米兰 | 14球 | 29 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Ivanov | 科莫 | 14次 | 31 |
| 2 | Yuri Moreira | 维罗纳 | 12次 | 27 |
| 3 | Liam Moreira | 恩波利 | 12次 | 17 |
| 4 | Mason Lopez | 罗马 | 9次 | 23 |
| 5 | Iker Rossi | 萨索洛 | 7次 | 15 |
| 6 | Theo Wang | 拉齐奥 | 5次 | 16 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
锡尔克堡 | 13 | 6 | 5 | 46 | 30 | 16 | 45 |
| 2 |
北西兰 | 12 | 6 | 6 | 45 | 18 | 27 | 42 |
| 3 |
中日德兰 | 12 | 4 | 8 | 39 | 30 | 9 | 40 |
| 4 |
欧登塞 | 11 | 5 | 8 | 37 | 21 | 16 | 38 |
| 5 |
兰德斯 | 11 | 4 | 9 | 31 | 32 | -1 | 37 |
| 6 |
布隆德比 | 10 | 5 | 9 | 40 | 30 | 10 | 35 |
| 7 |
瓦埃勒 | 9 | 4 | 11 | 36 | 35 | 1 | 31 |
| 8 |
哈维德夫 | 8 | 5 | 11 | 30 | 21 | 9 | 29 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Silva | 维堡 | 22球 | 38 |
| 2 | Iker Zhang | 瓦埃勒 | 20球 | 33 |
| 3 | Ethan Lopez | 中日德兰 | 18球 | 23 |
| 4 | Iker Santos | 北西兰 | 17球 | 33 |
| 5 | Theo Santos | 欧登塞 | 17球 | 29 |
| 6 | Yuri Rossi | 兰德斯 | 14球 | 23 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Rossi | 哈维德夫 | 11次 | 17 |
| 2 | Theo Santos | 林比 | 9次 | 19 |
| 3 | Ethan Lopez | 哥本哈根 | 7次 | 12 |
| 4 | Leo Wang | 北西兰 | 4次 | 15 |
| 5 | Mateo Wang | 瓦埃勒 | 3次 | 19 |
| 6 | Kai Pereira | 锡尔克堡 | 3次 | 14 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
圣吉罗斯联合 | 15 | 8 | 5 | 41 | 20 | 21 | 53 |
| 2 |
亨克 | 15 | 6 | 7 | 39 | 19 | 20 | 51 |
| 3 |
梅赫伦 | 14 | 7 | 7 | 38 | 24 | 14 | 49 |
| 4 |
欧本 | 13 | 7 | 8 | 42 | 32 | 10 | 46 |
| 5 |
根特 | 13 | 5 | 10 | 34 | 31 | 3 | 44 |
| 6 |
安特卫普 | 12 | 5 | 11 | 40 | 28 | 12 | 41 |
| 7 |
安德莱赫特 | 11 | 6 | 11 | 43 | 31 | 12 | 39 |
| 8 |
科特赖克 | 11 | 5 | 12 | 35 | 38 | -3 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Moreira | 欧本 | 24球 | 38 |
| 2 | Liam Diaz | 布鲁日 | 22球 | 42 |
| 3 | Aiden Meyer | 标准列日 | 20球 | 25 |
| 4 | Jaden Wang | 亨克 | 20球 | 43 |
| 5 | Hugo Zhang | 梅赫伦 | 17球 | 36 |
| 6 | Mason Silva | 科特赖克 | 14球 | 24 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Rossi | 亨克 | 17次 | 26 |
| 2 | Mason Meyer | 沙勒罗瓦 | 15次 | 24 |
| 3 | Mateo Khan | 欧本 | 15次 | 33 |
| 4 | Kai Lopez | 安特卫普 | 13次 | 32 |
| 5 | Mateo Meyer | 科特赖克 | 11次 | 31 |
| 6 | Noah Khan | 安德莱赫特 | 11次 | 33 |
葡萄牙体育 0胜 · 平局 3场 · 吉马良斯 2胜
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 葡超 | 葡萄牙体育 | 3-3 | 吉马良斯 |
| 2026-03-01 | 葡超 | 葡萄牙体育 | 0-0 | 吉马良斯 |
| 2026-02-18 | 葡超 | 葡萄牙体育 | 2-2 | 吉马良斯 |
| 2026-02-18 | 葡超 | 葡萄牙体育 | 0-3 | 吉马良斯 |
| 2026-03-01 | 葡超 | 葡萄牙体育 | 1-2 | 吉马良斯 |
一起借助比分内容与赛事热度讲好品牌故事。
不同地区网络路径不同。切换镜像通常更适合获取比分客户端、更新包和赛程数据资源。
比分、赛程、赛果、联赛分组展示